![]() |
勒布朗-詹姆斯LeBron James |
|
生日:1984-12-30 | 身高:203CM | 體重:113KG |
俱樂部:騎士 | 國籍:美國 | 位置:前鋒/後衛 |
NBA球齡:14 | 年薪:3096萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 騎士[東2] | 35 | 24.7 | 54.8% | 9/17 | 36.3% | 2/4 | 67.4% | 5.0/7 | 1 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
15-16 | 騎士[東1] | 35 | 25.3 | 52.0% | 10/19 | 30.9% | 1/4 | 73.1% | 5.0/7 | 2 | 6 | 7 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 1.9 |
14-15 | 騎士[東2] | 36 | 25.3 | 53.6% | 7/14 | 35.3% | 2/5 | 71.0% | 5.0/8 | 1 | 5 | 6 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 2 |
13-14 | 熱火[東2] | 37 | 27.1 | 62.2% | 9/14 | 37.9% | 2/4 | 75.0% | 6.0/8 | 1 | 6 | 7 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 1.6 |
12-13 | 熱火[東1] | 37 | 26.8 | 60.2% | 9/15 | 40.6% | 1/3 | 75.2% | 5.0/7 | 1 | 7 | 8 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 |
11-12 | 熱火[東2] | 37 | 27.1 | 55.6% | 9/17 | 36.2% | 1/2 | 77.1% | 6.0/8 | 2 | 6 | 8 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 1.5 |
10-11 | 熱火[東2] | 38 | 26.7 | 55.3% | 8/15 | 33.0% | 1/4 | 75.9% | 6.0/8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |
09-10 | 騎士[東1] | 39 | 29.7 | 56.0% | 8/15 | 33.3% | 2/5 | 76.7% | 8.0/10 | 1 | 6 | 7 | 8.6 | 1.6 | 1 | 1.6 |
08-09 | 騎士[東1] | 37 | 28.4 | 53.5% | 8/15 | 34.4% | 2/5 | 78.0% | 7.0/9 | 1 | 6 | 8 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 1.7 |
07-08 | 騎士[東4] | 40 | 29.9 | 52.9% | 9/17 | 31.7% | 2/5 | 71.3% | 7.0/10 | 2 | 6 | 8 | 7.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 |
06-07 | 騎士[東2] | 40 | 27.3 | 51.3% | 9/17 | 31.9% | 1/4 | 69.8% | 6.0/9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1.6 | 0.7 | 2.2 |
05-06 | 騎士[東3] | 42 | 31.4 | 51.8% | 10/18 | 33.5% | 2/5 | 73.8% | 8.0/10 | 1 | 6 | 7 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 2.3 |
04-05 | 騎士[東9] | 42 | 27.2 | 49.9% | 9/17 | 35.1% | 1/4 | 75.0% | 6.0/8 | 1 | 6 | 7 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 1.8 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
凱文-樂福 | 1988-09-05 | 208CM | 114KG | 前鋒 | 美國 | - | 2177萬美元 |
![]() |
凱利-歐文 | 1992-03-23 | 191CM | 88KG | 後衛 | 美國 | - | 1764萬美元 |
![]() |
特裏斯坦·湯普森 | 1991-03-13 | 208CM | 108KG | 前鋒 | - | 1426萬美元 | |
![]() |
德隆-威廉姆斯 | 1984-06-26 | 191CM | 91KG | 後衛 | 美國 | - | 900萬美元 |
![]() |
伊曼-香伯特 | 1990-06-26 | 196CM | 100KG | 後衛 | 美國 | - | 900萬美元 |
![]() |
錢寧-弗萊 | 1983-05-17 | 211CM | 116KG | 前鋒/中鋒 | 美國 | - | 781萬美元 |
![]() |
凱爾-科沃爾 | 1981-03-17 | 201CM | 96KG | 前鋒 | 美國 | - | 575萬美元 |
![]() |
JR史密斯 | 1985-09-09 | 198CM | 102KG | 後衛 | 美國 | - | 500萬美元 |
![]() |
德裏克·威廉姆斯 | 1991-05-23 | 203CM | 109KG | 前鋒 | 美國 | - | 500萬美元 |
![]() |
理查德-傑弗森 | 1980-06-21 | 201CM | 106KG | 前鋒 | 美國 | - | 150萬美元 |
![]() |
詹姆斯-瓊斯 | 1980-10-04 | 203CM | 99KG | 前鋒 | 美國 | - | 150萬美元 |
![]() |
德安德烈-利金斯 | 1988-03-31 | 198CM | 95KG | 後衛 | 美國 | - | 101萬美元 |
凱·費爾德 | 1995-03-29 | 175CM | 80KG | 後衛 | 美國 | - | 54萬美元 | |
拉裏-桑德斯 | 1988-11-21 | 208CM | 100KG | 前鋒 | 美國 | - | --萬美元 |