![]() |
邁克-康利Mike Conley |
|
生日:1987-10-11 | 身高:185CM | 體重:79KG |
俱樂部:灰熊 | 國籍:美國 | 位置:後衛 |
NBA球齡:10 | 年薪:2654萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 灰熊[西7] | 31 | 19.4 | 46.0% | 6/14 | 40.8% | 2/6 | 85.9% | 4.0/5 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 5.9 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
15-16 | 灰熊[西7] | 31 | 15.3 | 42.2% | 5/12 | 36.3% | 1/4 | 83.4% | 3.0/4 | 1 | 3 | 3 | 6.1 | 1.2 | 0.3 | 1.8 |
14-15 | 灰熊[西4] | 31 | 15.8 | 47.3% | 4/9 | 38.6% | 2/4 | 85.9% | 3.0/4 | 0 | 3 | 3 | 5.4 | 1.3 | 0.2 | 2 |
13-14 | 灰熊[西7] | 33 | 17.2 | 48.4% | 5/10 | 36.1% | 1/4 | 81.5% | 3.0/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 |
12-13 | 灰熊[西5] | 34 | 14.6 | 47.7% | 4/8 | 36.1% | 1/4 | 83.0% | 3.0/4 | 1 | 2 | 3 | 6.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 |
11-12 | 灰熊[西4] | 35 | 12.9 | 45.0% | 4/9 | 37.7% | 1/3 | 86.1% | 2.0/3 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | 2.2 | 0.2 | 2.2 |
10-11 | 灰熊[西8] | 35 | 13.7 | 46.6% | 4/9 | 36.9% | 1/3 | 73.3% | 2.0/3 | 0 | 3 | 3 | 6.5 | 1.8 | 0.2 | 2.2 |
09-10 | 灰熊[西10] | 32 | 12 | 46.4% | 4/8 | 38.7% | 1/3 | 74.3% | 2.0/2 | 0 | 2 | 2 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 |
08-09 | 灰熊[西12] | 30 | 10.9 | 45.8% | 3/6 | 40.6% | 1/3 | 81.7% | 2.0/2 | 0 | 3 | 3 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 |
07-08 | 灰熊[西14] | 26 | 9.4 | 45.3% | 3/7 | 33.0% | 1/2 | 73.2% | 2.0/2 | 0 | 2 | 3 | 4.2 | 0.8 | 0 | 1.6 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
錢德勒-帕森斯 | 1988-10-25 | 208CM | 104KG | 前鋒 | 美國 | - | 2212萬美元 |
![]() |
馬克-加索爾 | 1985-01-29 | 216CM | 120KG | 中鋒 | 西班牙 | - | 2117萬美元 |
![]() |
紮克-蘭多夫 | 1981-07-16 | 206CM | 118KG | 前鋒 | 美國 | - | 1036萬美元 |
![]() |
布蘭登-懷特 | 1987-10-05 | 208CM | 109KG | 前鋒 | 美國 | - | 550萬美元 |
![]() |
托尼-阿倫 | 1982-01-11 | 193CM | 97KG | 後衛 | 美國 | - | 517萬美元 |
![]() |
文斯-卡特 | 1977-01-26 | 198CM | 100KG | 後衛 | 美國 | - | 409萬美元 |
![]() |
丹尼爾斯 | 1991-04-14 | 193CM | 93KG | 後衛 | 美國 | - | 319萬美元 |
![]() |
恩尼斯 | 1990-06-30 | 201CM | 95KG | 前鋒 | 美國 | - | 290萬美元 |
韋德·鮑德溫 | 1996-05-29 | 193CM | 92KG | 後衛 | 美國 | - | 179萬美元 | |
托尼·道格拉斯 | 1986-03-16 | 188CM | 86KG | 後衛 | 美國 | - | 132萬美元 | |
德揚泰·戴維斯 | 1996-12-02 | 208CM | 109KG | 前鋒 | 美國 | - | 128萬美元 | |
![]() |
賈雷爾.馬丁 | 1994-03-24 | 208CM | 107KG | 前鋒 | 美國 | - | 123萬美元 |
![]() |
傑邁克爾-格林 | 1990-06-20 | 206CM | 107KG | 前鋒 | 美國 | - | 98萬美元 |