![]() |
德瑪爾-德羅讚DeMar DeRozan |
|
生日:1989-08-07 | 身高:201CM | 體重:100KG |
俱樂部:猛龍 | 國籍:美國 | 位置:後衛 |
NBA球齡:8 | 年薪:2654萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 猛龍[東3] | 34 | 26.9 | 46.7% | 10/21 | 26.6% | 0/2 | 84.2% | 7.0/9 | 0.9 | 4 | 4.9 | 3.9 | 1 | 0.2 | 1.8 |
15-16 | 猛龍[東2] | 36 | 23.5 | 44.6% | 8/18 | 33.8% | 1/2 | 85.0% | 7.0/8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.1 | 0.3 | 2.1 |
14-15 | 猛龍[東4] | 35 | 20.1 | 42.6% | 6/15 | 28.4% | 0/2 | 83.2% | 6.0/7 | 1 | 4 | 5 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2 |
13-14 | 猛龍[東3] | 38 | 22.7 | 45.1% | 7/15 | 30.5% | 1/3 | 82.4% | 7.0/8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.1 | 0.4 | 2.5 |
12-13 | 猛龍[東10] | 36 | 18.1 | 46.3% | 6/14 | 28.3% | 0/2 | 83.1% | 4.0/5 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 2.1 |
11-12 | 猛龍[東11] | 35 | 16.7 | 44.0% | 6/13 | 26.1% | 0/2 | 81.0% | 4.0/5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.6 |
10-11 | 猛龍[東14] | 35 | 17.2 | 48.1% | 7/14 | 11.1% | 0/1 | 81.4% | 4.0/5 | 1 | 3 | 4 | 1.9 | 1 | 0.4 | 2.6 |
09-10 | 猛龍[東9] | 21 | 8.6 | 50.7% | 3/6 | 25.0% | 0/0 | 76.3% | 2.0/3 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 2.3 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
約納斯-瓦拉修納斯 | 1992-05-06 | 213CM | 120KG | 中鋒 | 立陶宛 | - | 1438萬美元 |
![]() |
德馬雷-卡羅爾 | 1986-07-27 | 203CM | 98KG | 前鋒 | 美國 | - | 1420萬美元 |
![]() |
賽爾吉-伊巴卡 | 1989-09-18 | 208CM | 111KG | 前鋒 | - | 1225萬美元 | |
![]() |
凱爾-洛瑞 | 1986-03-25 | 185CM | 89KG | 後衛 | 美國 | - | 1200萬美元 |
![]() |
科裏-約瑟夫 | 1991-08-20 | 191CM | 88KG | 後衛 | 美國 | - | 733萬美元 |
![]() |
帕特裏克·帕特森 | 1989-03-14 | 206CM | 104KG | 前鋒 | 美國 | - | 605萬美元 |
![]() |
PJ-塔克 | 1985-05-05 | 198CM | 118KG | 前鋒 | 美國 | - | 550萬美元 |
雅各布-博爾特爾 | 1995-10-15 | 213CM | 104KG | 中鋒 | 奧地利 | - | 270萬美元 | |
![]() |
盧卡斯-諾蓋拉 | 1992-07-26 | 213CM | 100KG | 中鋒 | 美國 | - | 184萬美元 |
![]() |
德隆·賴特 | 1992-04-26 | 196CM | 86KG | 後衛 | 美國 | - | 151萬美元 |
![]() |
布魯諾-卡波科洛 | 1995-09-21 | 206CM | 99KG | 前鋒 | 巴西 | - | 127萬美元 |
帕斯卡爾·西亞卡姆 | 1994-04-02 | 206CM | 104KG | 前鋒 | - | 120萬美元 | ||
洛文保維 | 1993-03-25 | 193CM | 98KG | 後衛 | 美國 | - | 87萬美元 |