![]() |
詹姆斯-哈登James Harden |
|
生日:1989-08-25 | 身高:196CM | 體重:100KG |
俱樂部:火箭 | 國籍:美國 | 位置:後衛 |
NBA球齡:8 | 年薪:2650萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 火箭[西3] | 36 | 29.1 | 44.0% | 8/19 | 34.7% | 3/9 | 84.7% | 9.0/11 | 1 | 6.4 | 7.4 | 11.2 | 1.5 | 0.5 | 2.7 |
15-16 | 火箭[西8] | 38 | 29 | 43.9% | 9/20 | 36.0% | 3/8 | 86.0% | 9.0/10 | 1 | 5 | 6 | 7.5 | 1.7 | 0.6 | 2.8 |
14-15 | 火箭[西2] | 36 | 27.4 | 48.0% | 5/11 | 37.5% | 3/7 | 86.8% | 9.0/10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1.9 | 0.7 | 2.6 |
13-14 | 火箭[西4] | 38 | 25.4 | 51.6% | 5/10 | 36.6% | 2/7 | 86.6% | 8.0/9 | 1 | 4 | 5 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 2.4 |
12-13 | 火箭[西8] | 38 | 25.9 | 47.7% | 5/11 | 36.8% | 2/6 | 85.1% | 9.0/10 | 1 | 4 | 5 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 2.3 |
11-12 | 雷霆[西2] | 31 | 16.8 | 57.9% | 3/5 | 39.0% | 2/5 | 84.6% | 5.0/6 | 1 | 4 | 4 | 3.7 | 1 | 0.2 | 2.4 |
10-11 | 雷霆[西4] | 26 | 12.2 | 51.4% | 2/4 | 34.9% | 1/4 | 84.3% | 4.0/4 | 1 | 3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 |
09-10 | 雷霆[西8] | 22 | 9.9 | 42.4% | 2/4 | 37.5% | 1/3 | 80.8% | 3.0/3 | 1 | 3 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
裏安-安德森 | 1988-05-05 | 208CM | 109KG | 前鋒 | 美國 | - | 1874萬美元 |
![]() |
內內·希拉裏奧 | 1982-09-13 | 211CM | 113KG | 前鋒/中鋒 | 巴西 | - | 1300萬美元 |
![]() |
埃裏克-戈登 | 1988-12-25 | 193CM | 98KG | 後衛 | 美國 | - | 1239萬美元 |
![]() |
特沃爾-阿裏紮 | 1985-06-30 | 203CM | 98KG | 前鋒 | 美國 | - | 781萬美元 |
![]() |
路易斯-威廉姆斯 | 1986-10-27 | 188CM | 79KG | 後衛 | 美國 | - | 700萬美元 |
![]() |
帕特裏克-貝弗利 | 1988-07-12 | 185CM | 84KG | 後衛 | 美國 | - | 650萬美元 |
![]() |
薩姆.德克爾 | 1994-04-06 | 206CM | 104KG | 前鋒 | 美國 | - | 165萬美元 |
![]() |
克林特.卡佩拉 | 1994-05-18 | 208CM | 109KG | 前鋒 | 瑞士 | - | 124萬美元 |
![]() |
蒙特雷斯·哈雷爾 | 1994-01-26 | 203CM | 109KG | 前鋒 | 美國 | - | 100萬美元 |
![]() |
鮑比-布朗 | 1984-09-24 | 188CM | 79KG | 後衛 | 美國 | - | --萬美元 |