![]() |
德懷特-霍華德Dwight Howard |
|
生日:1985-12-08 | 身高:211CM | 體重:120KG |
俱樂部:老鷹 | 國籍:美國 | 位置:中鋒 |
NBA球齡:13 | 年薪:2318萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 老鷹[東5] | 27 | 12.7 | 63.2% | 5/8 | 0.0% | 0/0 | 53.3% | 3.0/5 | 3.4 | 7.4 | 10.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 2.6 |
15-16 | 火箭[西8] | 32 | 13.7 | 61.9% | 5/9 | 0.0% | 0/0 | 48.9% | 3.0/7 | 3 | 8 | 12 | 1.4 | 1 | 1.6 | 3.1 |
14-15 | 火箭[西2] | 29 | 15.8 | 59.4% | 6/10 | 50.0% | 0/0 | 52.8% | 4.0/7 | 3 | 8 | 11 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 3.3 |
13-14 | 火箭[西4] | 33 | 18.3 | 59.3% | 7/11 | 28.6% | 0/0 | 54.7% | 5.0/9 | 3 | 9 | 12 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 3.4 |
12-13 | 湖人[西7] | 35 | 17.1 | 58.1% | 6/11 | 16.7% | 0/0 | 49.2% | 5.0/10 | 3 | 9 | 12 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.8 |
11-12 | 魔術[東6] | 38 | 20.6 | 57.9% | 8/13 | 0.0% | 0/0 | 49.1% | 5.0/11 | 4 | 11 | 15 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 |
10-11 | 魔術[東4] | 37 | 22.9 | 59.7% | 8/13 | 0.0% | 0/0 | 59.6% | 7.0/12 | 4 | 10 | 14 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.3 |
09-10 | 魔術[東2] | 34 | 18.3 | 61.6% | 6/10 | 0.0% | 0/0 | 59.1% | 6.0/10 | 4 | 10 | 13 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 3.5 |
08-09 | 魔術[東3] | 35 | 20.6 | 57.3% | 7/12 | 0.0% | 0/0 | 59.4% | 6.0/11 | 4 | 10 | 14 | 1.4 | 1 | 2.9 | 3.4 |
07-08 | 魔術[東3] | 37 | 20.8 | 60.1% | 7/12 | 0.0% | 0/0 | 59.3% | 7.0/11 | 3 | 11 | 14 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 3.4 |
06-07 | 魔術[東8] | 36 | 17.6 | 60.3% | 6/11 | 50.0% | 0/0 | 58.6% | 5.0/8 | 4 | 9 | 12 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 3 |
05-06 | 魔術[東10] | 37 | 15.8 | 53.2% | 6/11 | 0.0% | 0/0 | 59.5% | 4.0/7 | 4 | 9 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 3.4 |
04-05 | 魔術[東10] | 32 | 12 | 52.1% | 4/8 | 0.0% | 0/0 | 67.1% | 3.0/5 | 4 | 7 | 10 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.8 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
保羅-米爾薩普 | 1985-02-10 | 203CM | 112KG | 前鋒 | 美國 | - | 2007萬美元 |
![]() |
肯特-貝茲莫爾 | 1989-06-30 | 196CM | 91KG | 後衛 | 美國 | - | 1573萬美元 |
![]() |
何塞-卡爾德隆 | 1981-09-28 | 191CM | 95KG | 後衛 | 西班牙 | - | 771萬美元 |
![]() |
邁克-鄧利維 | 1980-09-15 | 206CM | 100KG | 前鋒/後衛 | 美國 | - | 450萬美元 |
![]() |
薩博-塞弗羅薩 | 1984-05-02 | 201CM | 100KG | 後衛 | 瑞士 | - | 400萬美元 |
![]() |
小哈達威 | 1992-03-16 | 198CM | 93KG | 後衛 | 美國 | - | 288萬美元 |
馬爾科姆-德蘭尼 | 1989-03-11 | 191CM | 86KG | 後衛 | 美國 | - | 250萬美元 | |
托裏恩-普林斯 | 1994-03-22 | 203CM | 100KG | 前鋒 | 美國 | - | 232萬美元 | |
![]() |
丹尼斯-施羅德 | 1993-09-15 | 185CM | 78KG | 後衛 | 德國 | - | 176萬美元 |
![]() |
萊恩-凱利 | 1991-04-09 | 211CM | 104KG | 前鋒 | 美國 | - | 172萬美元 |
![]() |
穆斯卡拉 | 1991-07-01 | 211CM | 109KG | 前鋒/中鋒 | 美國 | - | 95萬美元 |