![]() |
凱文-杜蘭特Kevin Durant |
|
生日:1988-09-29 | 身高:206CM | 體重:109KG |
俱樂部:勇士 | 國籍:美國 | 位置:前鋒 |
NBA球齡:10 | 年薪:2654萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 勇士[西1] | 31 | 23.6 | 53.7% | 8/16 | 37.5% | 2/5 | 87.5% | 5.0/6 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 4.6 | 1 | 1.5 | 1.8 |
15-16 | 雷霆[西3] | 35 | 28.2 | 50.5% | 10/19 | 38.8% | 3/7 | 89.8% | 6.0/7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
14-15 | 雷霆[西9] | 33 | 25.4 | 56.5% | 6/11 | 40.3% | 2/6 | 85.4% | 5.0/6 | 1 | 6 | 7 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
13-14 | 雷霆[西2] | 38 | 32 | 54.9% | 8/15 | 39.1% | 2/6 | 87.3% | 9.0/10 | 1 | 7 | 7 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 2.1 |
12-13 | 雷霆[西1] | 38 | 28.1 | 53.9% | 7/14 | 41.6% | 2/4 | 90.5% | 8.0/9 | 1 | 7 | 8 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
11-12 | 雷霆[西2] | 38 | 28 | 53.5% | 8/14 | 38.7% | 2/5 | 86.0% | 7.0/8 | 1 | 7 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 2 |
10-11 | 雷霆[西4] | 38 | 27.7 | 50.4% | 7/14 | 35.0% | 2/5 | 88.0% | 8.0/9 | 1 | 6 | 7 | 2.7 | 1.1 | 1 | 2 |
09-10 | 雷霆[西8] | 39 | 30.1 | 50.5% | 8/16 | 36.4% | 2/4 | 90.0% | 9.0/10 | 1 | 6 | 8 | 2.8 | 1.4 | 1 | 2.1 |
08-09 | 雷霆[西13] | 39 | 25.3 | 48.6% | 8/16 | 42.2% | 1/3 | 86.3% | 6.0/7 | 1 | 6 | 7 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.8 |
07-08 | 雷霆[西15] | 34 | 20.3 | 45.5% | 7/15 | 28.8% | 1/3 | 87.3% | 5.0/6 | 1 | 4 | 4 | 2.4 | 0.9 | 1 | 1.5 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
克雷-湯普森 | 1990-02-08 | 201CM | 98KG | 後衛 | 美國 | - | 1666萬美元 |
![]() |
德雷蒙德-格林 | 1990-03-04 | 201CM | 104KG | 前鋒 | 美國 | - | 1533萬美元 |
![]() |
史蒂芬-庫裏 | 1988-03-14 | 191CM | 86KG | 後衛 | 美國 | - | 1211萬美元 |
![]() |
安德烈-伊戈達拉 | 1984-01-28 | 198CM | 94KG | 前鋒 | 美國 | - | 1171萬美元 |
![]() |
馬特-巴恩斯 | 1980-03-09 | 201CM | 103KG | 前鋒 | 美國 | - | 613萬美元 |
![]() |
肖恩-利文斯頓 | 1985-09-11 | 201CM | 83KG | 後衛 | 美國 | - | 554萬美元 |
![]() |
大衛-韋斯特 | 1980-08-29 | 206CM | 109KG | 前鋒 | 美國 | - | 150萬美元 |
賈瓦勒-麥奎雷 | 1988-01-19 | 213CM | 122KG | 中鋒 | 美國 | - | 127萬美元 | |
![]() |
凱文·隆尼 | 1996-02-06 | 206CM | 100KG | 前鋒 | 美國 | - | 113萬美元 |
![]() |
克拉克 | 1991-03-07 | 191CM | 79KG | 後衛 | 美國 | - | 95萬美元 |
![]() |
傑姆斯阿馬拉 | 1993-01-04 | 206CM | 104KG | 前鋒 | 美國 | - | 85萬美元 |
帕特裏克·麥考 | 1995-10-25 | 201CM | 84KG | 後衛 | 美國 | - | 54萬美元 |