![]() |
德克-諾維斯基Dirk Nowitzki |
|
生日:1978-06-19 | 身高:213CM | 體重:111KG |
俱樂部:獨行俠 | 國籍:德國 | 位置:前鋒 |
NBA球齡:19 | 年薪:2490萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 獨行俠[西11] | 25 | 13.7 | 43.7% | 5/12 | 37.8% | 1/4 | 87.5% | 2.0/2 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 2 |
15-16 | 獨行俠[西6] | 31 | 18.3 | 44.9% | 7/15 | 36.8% | 2/5 | 89.3% | 3.0/4 | 1 | 6 | 7 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
14-15 | 獨行俠[西7] | 29 | 17.3 | 48.6% | 5/10 | 38.0% | 1/4 | 88.2% | 3.0/4 | 1 | 5 | 6 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 2.1 |
13-14 | 獨行俠[西8] | 32 | 21.7 | 53.1% | 6/12 | 39.8% | 2/4 | 89.9% | 4.0/5 | 1 | 6 | 6 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 |
12-13 | 獨行俠[西10] | 31 | 17.3 | 48.7% | 5/11 | 41.4% | 1/3 | 86.0% | 3.0/4 | 1 | 6 | 7 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 |
11-12 | 獨行俠[西7] | 33 | 21.6 | 48.0% | 6/13 | 36.8% | 1/3 | 89.6% | 5.0/6 | 1 | 6 | 7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 2.1 |
10-11 | 獨行俠[西3] | 34 | 23 | 53.8% | 8/14 | 39.3% | 1/2 | 89.2% | 5.0/6 | 1 | 6 | 7 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 2.4 |
09-10 | 獨行俠[西2] | 37 | 25 | 48.7% | 8/17 | 42.1% | 1/2 | 91.5% | 7.0/7 | 1 | 7 | 8 | 2.7 | 0.9 | 1 | 2.6 |
08-09 | 獨行俠[西6] | 37 | 25.9 | 49.3% | 9/18 | 35.9% | 1/2 | 89.0% | 6.0/7 | 1 | 7 | 8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 2.2 |
07-08 | 獨行俠[西7] | 36 | 23.6 | 50.4% | 7/14 | 35.9% | 1/3 | 87.9% | 6.0/7 | 1 | 7 | 9 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 2.5 |
06-07 | 獨行俠[西1] | 35 | 24.6 | 51.5% | 8/15 | 41.6% | 1/2 | 90.4% | 6.0/7 | 2 | 7 | 9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 2.2 |
05-06 | 獨行俠[西2] | 38 | 26.6 | 49.6% | 8/16 | 40.6% | 1/3 | 90.1% | 7.0/7 | 1 | 8 | 9 | 2.8 | 0.7 | 1 | 2 |
04-05 | 獨行俠[西3] | 38 | 26.1 | 47.0% | 7/16 | 39.9% | 1/3 | 86.9% | 8.0/9 | 1 | 9 | 10 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
哈裏森-巴恩斯 | 1992-05-30 | 203CM | 102KG | 前鋒 | 美國 | - | 2212萬美元 |
![]() |
韋斯利-馬修斯 | 1986-10-14 | 196CM | 100KG | 後衛 | 美國 | - | 1715萬美元 |
![]() |
安德魯-博古特 | 1984-11-28 | 213CM | 118KG | 中鋒 | 澳大利亞 | - | 1200萬美元 |
![]() |
德懷特鮑威爾 | 1991-07-19 | 211CM | 109KG | 前鋒 | - | 831萬美元 | |
![]() |
德文-哈裏斯 | 1983-02-27 | 191CM | 84KG | 後衛 | 美國 | - | 423萬美元 |
![]() |
何塞-巴裏亞 | 1984-06-26 | 183CM | 79KG | 後衛 | - | 410萬美元 | |
![]() |
諾爾 | 1994-04-10 | 211CM | 103KG | 中鋒 | 美國 | - | 346萬美元 |
![]() |
塞斯.庫裏 | 1990-08-23 | 188CM | 84KG | 後衛 | 美國 | - | 95萬美元 |
![]() |
S.梅傑裏 | 1986-06-14 | 218CM | 107KG | 中鋒 | - | 54萬美元 | |
尼古拉斯.布魯西諾 | 1993-03-02 | 203CM | 98KG | 前鋒/後衛 | 阿根廷 | - | 54萬美元 |