![]() |
卡梅隆-安東尼Carmelo Anthony |
|
生日:1984-05-29 | 身高:203CM | 體重:109KG |
俱樂部:尼克斯 | 國籍:美國 | 位置:前鋒 |
NBA球齡:14 | 年薪:2456萬美元 | 號碼:-- |
賽季 | 球隊 | 時間 | 得分 | 命中% | 投籃 | 3分% | 3分 | 罰球% | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | ||
進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||||
16-17 | 尼克斯[東12] | 33 | 21.8 | 43.3% | 8/18 | 36.0% | 2/6 | 83.3% | 4.0/5 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 2.6 |
15-16 | 尼克斯[東13] | 35 | 21.8 | 43.4% | 8/18 | 33.9% | 2/4 | 82.9% | 5.0/6 | 1 | 6 | 8 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 2.5 |
14-15 | 尼克斯[東15] | 35 | 24.2 | 47.4% | 7/16 | 34.1% | 2/5 | 79.7% | 5.0/6 | 2 | 5 | 7 | 3.1 | 1 | 0.4 | 2.2 |
13-14 | 尼克斯[東9] | 38 | 27.4 | 46.9% | 8/16 | 40.2% | 2/5 | 84.8% | 6.0/7 | 2 | 6 | 8 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 2.9 |
12-13 | 尼克斯[東2] | 37 | 28.7 | 47.6% | 8/16 | 37.9% | 2/6 | 83.0% | 6.0/8 | 2 | 5 | 7 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 3.1 |
11-12 | 尼克斯[東7] | 34 | 22.6 | 45.4% | 7/15 | 33.5% | 1/4 | 80.4% | 5.0/7 | 2 | 5 | 6 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 |
10-11 | 掘金[西5] | 35 | 25.2 | 47.0% | 8/17 | 33.3% | 1/3 | 82.3% | 7.0/8 | 2 | 5 | 7 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 2.7 |
10-11 | 尼克斯[東6] | 36 | 26.3 | 47.0% | 8/17 | 33.3% | 1/3 | 82.3% | 7.0/8 | 2 | 5 | 7 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 2.7 |
09-10 | 掘金[西4] | 38 | 28.2 | 47.8% | 9/19 | 31.6% | 1/3 | 83.0% | 7.0/9 | 2 | 4 | 7 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 3.3 |
08-09 | 掘金[西2] | 34 | 22.8 | 45.5% | 7/16 | 37.1% | 1/3 | 79.3% | 6.0/7 | 2 | 5 | 7 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 3 |
07-08 | 掘金[西8] | 36 | 25.7 | 50.9% | 9/17 | 35.4% | 1/2 | 78.6% | 6.0/8 | 2 | 5 | 7 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 3.2 |
06-07 | 掘金[西6] | 37 | 28.9 | 49.9% | 10/20 | 26.8% | 1/2 | 80.8% | 7.0/9 | 2 | 4 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
05-06 | 掘金[西7] | 37 | 26.5 | 50.6% | 9/18 | 24.3% | 1/2 | 80.7% | 7.0/9 | 2 | 3 | 5 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 2.9 |
04-05 | 掘金[西7] | 34 | 20.8 | 45.5% | 7/14 | 26.6% | 1/2 | 79.6% | 6.0/8 | 2 | 4 | 6 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 3.1 |
球員 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 號碼 | 年薪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
德裏克-羅斯 | 1988-10-04 | 191CM | 86KG | 後衛 | 美國 | - | 2132萬美元 |
![]() |
喬金-諾阿 | 1985-02-25 | 211CM | 105KG | 中鋒 | 美國 | - | 1340萬美元 |
![]() |
蘭斯-托馬斯 | 1988-04-23 | 203CM | 102KG | 前鋒 | 美國 | - | 619萬美元 |
![]() |
考特尼-李 | 1985-10-03 | 196CM | 91KG | 後衛 | 美國 | - | 568萬美元 |
![]() |
布蘭登-詹寧斯 | 1989-09-23 | 185CM | 77KG | 後衛 | 美國 | - | 500萬美元 |
![]() |
K.波爾津吉斯 | 1995-08-02 | 221CM | 109KG | 前鋒/中鋒 | 拉脫維亞 | - | 432萬美元 |
![]() |
凱爾-奧奎因 | 1990-03-26 | 208CM | 113KG | 前鋒 | 美國 | - | 392萬美元 |
庫茲明斯卡斯 | 1989-10-19 | 206CM | 98KG | 前鋒 | 立陶宛 | - | 290萬美元 | |
![]() |
薩沙-武賈切奇 | 1984-03-08 | 201CM | 88KG | 後衛 | 斯諾文尼亞 | - | 141萬美元 |
埃爾南戈麥斯 | 1994-05-27 | 211CM | 109KG | 中鋒 | 西班牙 | - | 135萬美元 | |
![]() |
賈斯汀-霍樂迪 | 1989-04-05 | 198CM | 84KG | 後衛 | 美國 | - | 95萬美元 |
![]() |
恩朵 | 1992-06-18 | 206CM | 93KG | 前鋒 | - | 54萬美元 |